Menu

Prix Roger Duchene - Grand Prix Des Jeunes Jockeys Handicap Hurdle (Apprentices And Young Jockeys) Class

  • Distance: 2m 1f 197y
  • Age: 5yo
  • Runners: 16
  • Prize: £54,867
Date Course/Class Pos Jockey Type Dist. Gng. HDGR WGT
11/04/24 Auteuil 13/15 Tanguy Andrieux Hurdle 2m 3f 85y Soft z 11st 5lbs
17/03/24 Auteuil 4/16 Gabin Meunier Hurdle 2m 3f 85y Heavy z 9st 13lbs
24/02/24 Auteuil 11/16 Alexandre Chesneau Hurdle 2m 1f 197y Heavy z 10st 2lbs
27/12/23 Cagnes-Sur-Mer 7/11 Alexandre Chesneau Hurdle 2m 3f 194y Soft z 9st 13lbs
04/12/23 Cagnes-Sur-Mer 3/14 Alexandre Chesneau Hurdle 2m 3f 194y Soft + 11st 1lbs
12/11/23 Auteuil 8/16 Tanguy Andrieux Hurdle 2m 5f 83y Heavy z 9st 13lbs
30/10/23 Fontainebleau 7/13 Alexandre Chesneau Hurdle 2m 4f 193y Heavy z 11st 3lbs
14/10/23 Auteuil 4/17 Alexandre Chesneau Hurdle 2m 3f 85y Soft z 11st 1lbs
05/09/23 Auteuil 9/11 Alexandre Chesneau Hurdle 2m 1f 197y Soft z 10st 7lbs
21/08/23 Clairefontaine 9/12 Tanguy Andrieux Chase 2m 6f 81y Soft z 9st 11lbs
19/07/23 Clairefontaine 3/8 Alexandre Chesneau Hurdle 2m 1f 197y Soft z 11st 1lbs
01/07/23 Dieppe 6/11 Alexandre Chesneau Hurdle 2m 2f 196y Soft z 10st 12lbs
17/06/23 Auteuil 3/9 Alexandre Chesneau Hurdle 2m 1f 197y Soft z 11st 7lbs
28/12/22 Cagnes-Sur-Mer 12/16 B. Marchand Hurdle 2m 3f 194y Soft z 11st 5lbs
12/12/22 Cagnes-Sur-Mer 9/14 Ludovic Philipperon Chase 2m 4f 193y Soft z 10st 7lbs
13/11/22 Auteuil 6/14 Jeremy Da Silva Hurdle 2m 5f 83y Soft h 10st 13lbs
15/10/22 Auteuil 5/16 Jeremy Da Silva Hurdle 2m 3f 85y Soft z 10st 13lbs
28/06/22 Auteuil 8/9 Tanguy Andrieux Hurdle 2m 3f 85y Soft h 11st 5lbs
22/05/22 Auteuil 12/18 Tanguy Andrieux Hurdle 2m 3f 85y Soft z 11st 5lbs
30/04/22 Auteuil 12/20 Jeremy Da Silva Hurdle 2m 5f 83y Soft h 10st 10lbs
09/04/22 Auteuil 1/13 Jeremy Da Silva Hurdle 2m 3f 85y Heavy h 10st 0lbs
Date Course/Class Pos Jockey Type Dist. Gng. HDGR WGT
17/04/24 Fontainebleau 3/11 Mlle Sarah Boulet Hurdle 2m 2f 196y Soft 10st 12lbs
06/04/24 Auteuil 11/11 Angelo Zuliani Hurdle 2m 1f 197y Heavy 9st 11lbs
27/07/23 Clairefontaine 3/12 Mlle Sarah Boulet Hurdle 2m 1f 197y Soft 10st 8lbs
19/04/23 Fontainebleau -/13 Johnny Charron Hurdle 2m 1f 142y Soft 11st 0lbs
25/03/22 Fontainebleau 4/10 Nathan Howie Hurdle 1m 6f 201y Soft 10st 8lbs
11/03/22 Fontainebleau 11/14 Augustin Madamet Flat 1m 2f 206y Gd/Sft 9st 2lbs
15/02/22 Chantilly 6/12 Augustin Madamet Flat 1m 1f 98y Std 9st 0lbs
Date Course/Class Pos Jockey Type Dist. Gng. HDGR WGT
17/03/24 Auteuil 7/14 Damien Mescam Hurdle 2m 3f 85y Heavy + 11st 4lbs
24/02/24 Auteuil 2/18 Damien Mescam Hurdle 2m 1f 197y Heavy + 10st 13lbs
02/02/24 Pau 4/9 Geoffrey Re Hurdle 2m 2f 196y Soft z 10st 8lbs
18/11/23 Auteuil -/10 Mlle Lea Suisse Hurdle 2m 3f 85y Heavy z 10st 6lbs
03/11/23 Auteuil 3/15 Mlle Lea Suisse Hurdle 2m 1f 197y Heavy z 10st 1lbs
24/10/23 Auteuil 7/15 Mlle Lea Suisse Hurdle 2m 1f 197y Heavy z 10st 4lbs
08/10/23 Auteuil 10/13 Mlle Lea Suisse Hurdle 2m 1f 197y Soft z 9st 13lbs
04/08/23 Saint-Malo 3/10 Mlle Lea Suisse Hurdle 2m 3f 85y Gd/Sft z 10st 7lbs
26/07/23 Saint-Malo 5/14 Mlle Lea Suisse Hurdle 2m 3f 85y Good z 10st 4lbs
02/04/23 Bordeaux 7/9 Damien Mescam Hurdle 2m 2f 86y Soft z 10st 3lbs
21/02/23 Fontainebleau -/11 Kevin Nabet Hurdle 2m 1f 142y Soft z 10st 6lbs
 silk
No. 5
Date Course/Class Pos Jockey Type Dist. Gng. HDGR WGT
18/11/23 Auteuil 5/14 Kevin Nabet Hurdle 2m 3f 85y Heavy z 10st 0lbs
03/10/23 Auteuil 10/16 Bertrand Lestrade Hurdle 2m 1f 197y Soft z 10st 0lbs
17/06/23 Auteuil -/12 Bertrand Lestrade Hurdle 2m 1f 197y Soft z 10st 4lbs
20/05/23 Auteuil 3/16 Bertrand Lestrade Hurdle 2m 1f 197y Soft z 10st 4lbs
24/04/23 Bordeaux 1/10 Bertrand Lestrade Hurdle 2m 2f 86y Gd/Sft z 10st 7lbs
18/02/23 Angers 13/15 Gaetan Masure Hurdle 2m 198y Soft + 10st 6lbs
Date Course/Class Pos Jockey Type Dist. Gng. HDGR WGT
08/02/23 Pau 2/4 James Reveley Chase 2m 2f 196y Soft z 11st 0lbs
13/01/23 Pau 1/11 James Reveley Chase 2m 198y Heavy z 10st 12lbs
24/12/22 Pau -/11 Thomas Beaurain Chase 2m 198y Soft z 10st 3lbs
12/11/22 Auteuil 1/9 Alain de Chitray Hurdle 2m 1f 197y Soft h 10st 12lbs
20/10/22 Auteuil 3/8 Benjamin Gelhay Hurdle 2m 1f 197y Soft h 10st 8lbs
16/09/22 Moulins 1/10 Benjamin Gelhay Hurdle 2m 1f 88y Gd/Sft h 10st 6lbs
Date Course/Class Pos Jockey Type Dist. Gng. HDGR WGT
17/04/24 Fontainebleau 4/11 B. Marchand Hurdle 2m 2f 196y Soft B 10st 10lbs
12/03/24 Fontainebleau 9/11 Mme Oceane Launay Hurdle 2m 2f 196y Heavy 10st 1lbs
28/12/22 Cagnes-Sur-Mer 8/11 Johnny Charron Hurdle 2m 198y Soft z 10st 11lbs
16/12/22 Cagnes-Sur-Mer 2/9 Johnny Charron Hurdle 2m 89y Heavy z 10st 10lbs
08/12/22 Cagnes-Sur-Mer 4/11 Johnny Charron Hurdle 2m 198y Soft z 11st 0lbs
15/11/22 Fontainebleau 3/11 Johnny Charron Hurdle 2m 1f 142y Soft z 10st 6lbs
11/10/22 Fontainebleau 5/15 Alexandre Seigneul Hurdle 2m 1f 142y Soft z 10st 6lbs
 silk
No. 10
Date Course/Class Pos Jockey Type Dist. Gng. HDGR WGT
03/04/24 Compiegne 3/16 Pierre-Alfred Grondin Hurdle 2m 2f 196y Heavy 11st 0lbs
13/03/24 Compiegne 1/9 Pierre-Alfred Grondin Hurdle 2m 2f 196y Heavy 10st 6lbs
24/02/24 Auteuil 11/18 Pierre-Alfred Grondin Hurdle 2m 1f 197y Heavy 11st 4lbs
12/12/23 Fontainebleau 5/11 Pierre-Alfred Grondin Hurdle 2m 1f 142y Heavy 11st 0lbs
19/02/23 Pau 6/9 Lucas Zuliani Hurdle 2m 1f 88y Soft 11st 0lbs
08/02/23 Pau 2/7 James Reveley Hurdle 2m 1f 88y Soft 10st 9lbs
07/01/23 Pau 5/11 James Reveley Hurdle 2m 1f 88y Soft 10st 12lbs
16/12/22 Mont-De-Marsan 2/10 Baptiste le Clerc Hurdle 2m 1f 33y Good 10st 8lbs
26/11/22 Mont-De-Marsan 5/14 Lucas Zuliani Hurdle 2m 2f 32y Good 10st 8lbs
28/07/22 Clairefontaine 2/9 James Reveley Hurdle 2m 198y Soft 10st 10lbs
14/07/22 Dieppe 8/11 James Reveley Hurdle 2m 198y Gd/Sft 10st 8lbs
29/06/22 Dieppe -/10 Nicolas Gauffenic Hurdle 2m 198y Soft 10st 10lbs
20/06/22 Clairefontaine 5/12 Ludovic Philipperon Hurdle 2m 198y Soft 10st 8lbs
 silk
No. 13
Date Course/Class Pos Jockey Type Dist. Gng. HDGR WGT
11/04/24 Auteuil 14/15 Lucas Vandamme Hurdle 2m 3f 85y Soft n 11st 0lbs
31/03/24 Auteuil 2/10 Lucas Vandamme Hurdle 2m 1f 197y Heavy b 11st 5lbs
25/03/24 Compiegne 7/8 Lucas Vandamme Chase 2m 3f 85y Heavy + 11st 1lbs
13/03/24 Compiegne 3/6 Lucas Vandamme Chase 2m 3f 85y Heavy + 11st 5lbs
31/01/24 Pau -/12 Lucas Vandamme Hurdle 2m 2f 196y Soft + 10st 6lbs
03/01/24 Cagnes-Sur-Mer 2/12 Lucas Vandamme Hurdle 2m 3f 194y Soft + 10st 13lbs
27/12/23 Cagnes-Sur-Mer 5/14 Julien Coyer Hurdle 2m 3f 194y Soft + 11st 9lbs
18/12/23 Cagnes-Sur-Mer 10/15 Lucas Vandamme Hurdle 2m 1f 88y Soft + 10st 8lbs
20/11/23 Fontainebleau -/9 Lucas Vandamme Chase 2m 1f 197y Heavy + 10st 12lbs
17/06/23 Auteuil 1/12 Lucas Vandamme Hurdle 2m 1f 197y Soft + 11st 0lbs
30/05/23 Compiegne 8/11 Lucas Vandamme Hurdle 2m 1f 197y Soft + 10st 12lbs
20/05/23 Auteuil 9/15 Pierre-Alfred Grondin Hurdle 2m 1f 197y Soft + 10st 12lbs
06/05/23 Auteuil 1/12 Lucas Vandamme Hurdle 2m 1f 88y Soft + 11st 5lbs
25/04/23 Compiegne 8/14 Geoffrey Re Hurdle 2m 1f 197y Heavy + 10st 6lbs
15/03/23 Fontainebleau 5/6 Lucas Vandamme Chase 2m 1f 197y Soft + 10st 7lbs
05/03/23 Auteuil 10/12 Raphael Mayeur Hurdle 2m 1f 197y Soft + 9st 13lbs
08/01/23 Cagnes-Sur-Mer 4/11 Raphael Mayeur Hurdle 2m 1f 88y Heavy + 10st 10lbs
28/12/22 Cagnes-Sur-Mer 3/11 Raphael Mayeur Hurdle 2m 198y Soft + 10st 11lbs
12/12/22 Cagnes-Sur-Mer -/11 Manuel Rame Hurdle 2m 198y Soft b 11st 3lbs
03/12/22 Auteuil 7/13 Raphael Mayeur Hurdle 2m 1f 197y Heavy b 9st 13lbs
12/11/22 Auteuil 7/12 Raphael Mayeur Hurdle 2m 1f 197y Soft + 9st 11lbs
Date Course/Class Pos Jockey Type Dist. Gng. HDGR WGT
29/03/24 Fontainebleau 8/9 Mlle Sarah Boulet Hurdle 2m 2f 196y Heavy 12st 0lbs
03/06/23 Auteuil 2/9 Johnny Charron Hurdle 2m 1f 197y Soft 0 10st 10lbs
18/04/23 Auteuil 3/14 Johnny Charron Hurdle 2m 3f 85y Soft B 11st 5lbs
19/03/23 Auteuil 6/15 Johnny Charron Hurdle 2m 3f 85y Soft 10st 8lbs
05/03/23 Auteuil 7/17 Johnny Charron Hurdle 2m 1f 197y Soft 11st 0lbs
06/01/23 Cagnes-Sur-Mer 1/12 Johnny Charron Hurdle 2m 3f 194y Soft 11st 0lbs
19/12/22 Cagnes-Sur-Mer 4/16 Johnny Charron Hurdle 2m 1f 88y Soft 10st 1lbs
02/12/22 Cagnes-Sur-Mer 3/10 Johnny Charron Chase 2m 2f 196y Soft 11st 0lbs
31/10/22 Fontainebleau 1/9 Gabin Meunier Hurdle 2m 1f 142y Soft + 11st 0lbs
29/09/22 Auteuil -/13 Kevin Nabet Chase 2m 5f 192y Soft + 10st 9lbs
08/08/22 Clairefontaine 11/16 Alain de Chitray Hurdle 2m 1f 197y Soft z 10st 3lbs
04/07/22 Clairefontaine 5/10 Kevin Nabet Hurdle 2m 198y Soft z 10st 6lbs
21/05/22 Auteuil 7/9 Rachael Blackmore Chase 2m 1f 88y Soft z 11st 5lbs
05/05/22 Compiegne 1/9 Kevin Nabet Chase 2m 3f 30y Soft z 9st 11lbs
11/04/22 Compiegne 3/9 Kevin Nabet Chase 2m 3f 30y Soft z 10st 3lbs
28/12/21 Pau -/12 Etienne Capdet Hurdle 2m 1f 88y Soft + 10st 6lbs
14/12/21 Pau 5/9 Etienne Capdet Hurdle 2m 1f 88y Soft z 10st 6lbs
31/10/21 Durtal 5/14 Olivier Jouin Bumper 1m 6f 91y Soft z 10st 1lbs
28/09/21 Compiegne 6/8 Damien Mescam Hurdle 2m 198y Soft + 10st 8lbs
05/07/21 Clairefontaine -/16 Kevin Nabet Hurdle 2m 198y Heavy z 10st 6lbs
Date Course/Class Pos Jockey Type Dist. Gng. HDGR WGT
11/04/24 Auteuil 4/15 Damien Thomas Hurdle 2m 3f 85y Soft z 11st 5lbs
17/03/24 Auteuil 9/16 Damien Thomas Hurdle 2m 3f 85y Heavy z 10st 0lbs
24/02/24 Auteuil 5/16 Damien Thomas Hurdle 2m 1f 197y Heavy z 10st 2lbs
07/01/24 Cagnes-Sur-Mer 4/14 Damien Thomas Chase 2m 2f 196y Soft + 10st 7lbs
27/12/23 Cagnes-Sur-Mer 5/9 Damien Thomas Chase 2m 4f 193y Soft + 11st 2lbs
14/12/23 Cagnes-Sur-Mer 7/8 Damien Thomas Chase 2m 2f 196y Soft + 10st 8lbs
04/12/23 Cagnes-Sur-Mer 5/14 Corentin Smeulders Hurdle 2m 3f 194y Soft + 11st 3lbs
27/11/23 Nantes 5/9 Damien Thomas Hurdle 2m 3f 85y Soft z 11st 5lbs
12/11/23 Auteuil -/16 Damien Thomas Hurdle 2m 5f 83y Heavy z 9st 13lbs
30/10/23 Fontainebleau 4/13 Damien Thomas Hurdle 2m 4f 193y Heavy z 11st 3lbs
04/07/22 Clairefontaine -/8 Damien Thomas Hurdle 2m 1f 197y Soft z 11st 2lbs
02/06/22 Nantes 3/9 Damien Thomas Hurdle 2m 3f 85y Good z 11st 5lbs
07/05/22 Auteuil 2/11 Ludovic Philipperon Hurdle 2m 1f 197y Soft z 11st 0lbs
23/04/22 Nantes 1/11 Damien Thomas Hurdle 2m 3f 85y Soft z 10st 10lbs
07/03/21 Auteuil 10/15 Yohann Plumas Hurdle 2m 1f 197y Soft 10st 9lbs
29/11/20 Auteuil 1/13 Yohann Plumas Hurdle 2m 1f 197y Soft 10st 1lbs
15/11/20 Auteuil 4/12 Yohann Plumas Hurdle 2m 3f 85y Soft 10st 10lbs
22/10/20 Auteuil 3/11 Yohann Plumas Hurdle 2m 1f 197y Soft 10st 10lbs
01/10/20 Auteuil 7/15 Yohann Plumas Hurdle 2m 1f 197y Soft 10st 12lbs
18/09/20 Nantes 2/8 Yann Courmont Hurdle 2m 3f 85y Good 10st 8lbs
12/08/20 Le Lion-D'angers 10/11 Vincent Chatellier Hurdle 2m 2f 86y Gd/Sft 10st 12lbs
 silk
No. 14
Date Course/Class Pos Jockey Type Dist. Gng. HDGR WGT
11/04/24 Auteuil 8/15 Alexis Gautron Hurdle 2m 3f 85y Soft z 10st 11lbs
03/04/24 Compiegne 7/16 Alexis Gautron Hurdle 2m 2f 196y Heavy 10st 9lbs
17/03/24 Auteuil 8/15 Alexis Gautron Hurdle 2m 3f 85y Heavy 11st 2lbs
24/02/24 Auteuil 9/18 Alexis Gautron Hurdle 2m 1f 197y Heavy 11st 5lbs
03/01/24 Cagnes-Sur-Mer 2/11 Alexis Gautron Hurdle 2m 1f 88y Soft 11st 3lbs
24/12/23 Cagnes-Sur-Mer 5/7 Alexis Gautron Hurdle 2m 3f 194y Soft 10st 8lbs
05/12/23 Fontainebleau -/11 Corentin Smeulders Hurdle 2m 2f 196y Heavy 10st 8lbs
17/11/23 Nancy 4/12 Mlle Camille Collet-Vidal Flat 1m 1f 207y Heavy 9st 3lbs
02/04/22 Saint-Cloud 16/18 Christophe Soumillon Flat 1m 1f 207y Gd/Sft 9st 6lbs
10/03/22 Saint-Cloud 9/18 Christophe Soumillon Flat 1m 1f 207y Gd/Sft 9st 2lbs
18/12/21 Chantilly 3/17 Mickael Barzalona Flat 1m 1f 98y Std 9st 3lbs
27/11/21 Chantilly 6/17 Vincent Cheminaud Flat 1m 1f 98y Std 9st 3lbs
10/11/21 Saint-Cloud 2/14 Vincent Cheminaud Flat 1m 1f 207y Soft 9st 1lbs
27/10/21 Chantilly 5/14 Vincent Cheminaud Flat 1m 1f 98y Std 8st 8lbs
14/10/21 Longchamp 1/11 Vincent Cheminaud Flat 1m 1f 207y Good 8st 10lbs
05/10/21 Chantilly 3/12 Marie Velon Flat 1m 1f 207y Soft 8st 0lbs
18/09/21 Saint-Cloud 2/15 Vincent Cheminaud Flat 1m 1f 207y Gd/Sft 9st 3lbs
09/09/21 Longchamp 7/12 Anthony Crastus Flat 1m 2f 206y Good 8st 2lbs
25/08/21 Clairefontaine 7/10 Vincent Cheminaud Flat 1m 2f 206y Good 9st 0lbs
14/08/21 Deauville 8/14 Anthony Crastus Flat 1m 4f 94y Good 8st 0lbs
01/08/21 Clairefontaine 3/13 Vincent Cheminaud Flat 1m 2f 206y Gd/Sft 9st 0lbs
Date Course/Class Pos Jockey Type Dist. Gng. HDGR WGT
31/03/24 Auteuil 9/18 Tanguy Andrieux Chase 2m 5f 192y Heavy z 10st 6lbs
17/03/24 Auteuil 3/16 Tanguy Andrieux Hurdle 2m 3f 85y Heavy z 10st 2lbs
24/02/24 Auteuil 3/16 Tanguy Andrieux Hurdle 2m 1f 197y Heavy z 10st 4lbs
07/01/24 Cagnes-Sur-Mer -/16 Charlotte Prichard Chase 2m 6f 191y Soft z 10st 5lbs
01/01/24 Cagnes-Sur-Mer 1/7 Charlotte Prichard Chase 2m 4f 193y Soft z 10st 8lbs
24/12/23 Cagnes-Sur-Mer 2/7 Tanguy Andrieux Hurdle 2m 3f 194y Soft z 10st 12lbs
14/12/23 Cagnes-Sur-Mer 3/11 Tanguy Andrieux Hurdle 2m 3f 194y Soft z 10st 6lbs
06/12/23 Cagnes-Sur-Mer -/10 Benjamin Morel Hurdle 2m 1f 88y Soft z 10st 12lbs
28/07/22 Clairefontaine 5/16 Tanguy Andrieux Hurdle 2m 1f 197y Soft z 10st 9lbs
04/07/22 Clairefontaine 1/10 Tanguy Andrieux Hurdle 2m 1f 197y Soft z 11st 5lbs
16/03/22 Compiegne 8/11 Mlle Lea Suisse Hurdle 2m 2f 196y Heavy z 11st 0lbs
28/02/22 Auteuil -/16 Alain de Chitray Hurdle 2m 1f 197y Soft z 10st 1lbs
04/01/22 Cagnes-Sur-Mer 4/13 Mlle Lea Suisse Hurdle 2m 3f 194y Soft z 11st 5lbs
21/12/21 Cagnes-Sur-Mer 4/15 Mlle Lea Suisse Hurdle 2m 1f 88y Soft z 10st 7lbs
09/12/21 Cagnes-Sur-Mer 1/7 Mlle Lea Suisse Chase 2m 2f 196y Soft z 10st 12lbs
22/11/21 Fontainebleau 1/6 Mlle Lea Suisse Chase 2m 1f 197y Soft z 10st 8lbs
03/11/21 Lyon Parilly 4/10 Tanguy Andrieux Hurdle 2m 198y Soft z 11st 0lbs
17/05/21 Compiegne 3/11 Tanguy Andrieux Hurdle 2m 1f 197y Heavy 11st 3lbs
15/04/21 Auteuil 3/17 Antoine Coupu Hurdle 2m 1f 88y Soft 10st 12lbs
 silk
No. 6
Date Course/Class Pos Jockey Type Dist. Gng. HDGR WGT
10/03/24 Pau 6/7 Mickael Mingant Hurdle 2m 2f 196y Soft h 11st 3lbs
19/11/23 Bordeaux 1/8 Mickael Mingant Hurdle 2m 2f 86y Heavy h 10st 12lbs
02/06/23 Toulouse 3/9 David Gallon Chase 2m 4f 193y Gd/Sft z 10st 8lbs
26/04/23 La Teste 7/11 David Gallon Hurdle 2m 1f 197y Soft z 10st 10lbs
04/04/23 Toulouse 6/8 David Gallon Chase 2m 1f 88y Soft h 10st 12lbs
18/03/23 Toulouse 3/10 David Gallon Hurdle 2m 3f 85y Soft z 10st 8lbs
15/01/23 Pau -/10 Mickael Mingant Hurdle 2m 1f 88y Heavy h 10st 10lbs
24/12/22 Pau -/11 Mickael Mingant Chase 2m 198y Soft h 10st 12lbs
29/05/22 Vichy 5/10 Mickael Mingant Hurdle 2m 1f 88y Gd/Sft z 11st 0lbs
08/05/22 Bordeaux 7/10 Mickael Mingant Hurdle 2m 2f 86y Gd/Sft h 10st 12lbs
26/01/22 Pau -/14 Mickael Mingant Hurdle 2m 1f 88y Soft H 10st 10lbs
28/12/21 Pau 2/12 Mickael Mingant Hurdle 2m 1f 88y Soft H 10st 8lbs
12/06/21 Tarbes 10/11 Clement Cadel Flat 1m 3f 95y Gd/Sft 8st 9lbs
08/05/21 Dax 5/6 Clement Cadel Flat 1m 2f 97y Good 8st 13lbs
27/04/21 Marseilles Borely 11/11 Mlle Frida Valle Skar Flat 7f 210y Good 9st 6lbs
31/03/21 Toulouse 6/11 Flat 1m 2f 97y Good 9st 5lbs
28/02/21 Bordeaux 4/8 Clement Cadel Flat 1m 1f 98y Soft 8st 13lbs
24/01/21 Pau 4/10 Mlle Frida Valle Skar Flat 1m 1f 207y Std 9st 5lbs
25/11/20 Deauville 10/15 Julien Auge Flat 1m 1f 98y Std 9st 2lbs
 silk
No. 12
Date Course/Class Pos Jockey Type Dist. Gng. HDGR WGT
12/01/24 Deauville 6/9 Maximilien Justum Flat 2m 198y Std 9st 3lbs
26/10/23 Fontainebleau 3/9 Damien Thomas Hurdle 2m 1f 142y Soft 11st 5lbs
27/09/23 Auteuil 3/6 Teddy Vabois Chase 2m 2f 86y Soft 11st 3lbs
08/09/23 Compiegne 2/6 Luigi Maceli Hurdle 2m 1f 197y Soft z 10st 10lbs
07/08/23 Clairefontaine 2/9 Mlle Lea Suisse Hurdle 2m 3f 85y Soft h 11st 0lbs
16/06/23 Dieppe 6/6 Mr Cesar Belmont Flat 1m 6f 201y Good 8st 11lbs
10/05/23 Compiegne 5/9 Mlle Lea Suisse Hurdle 2m 2f 196y Heavy 11st 0lbs
19/04/23 Fontainebleau 5/7 Baptiste le Clerc Chase 2m 3f 30y Soft 10st 10lbs
20/03/23 Compiegne 4/6 Maxime Guyon Flat 1m 5f 202y Soft 9st 1lbs
05/03/23 Auteuil -/12 Teddy Vabois Hurdle 2m 1f 197y Soft z 11st 0lbs
10/02/23 Deauville 7/12 Christophe Soumillon Flat 1m 4f 94y Std 9st 2lbs
26/01/23 Pornichet 3/12 Mr Julien Delaunay Flat 1m 7f 90y Std 9st 11lbs
07/01/23 Deauville 8/11 Mr Julien Delaunay Flat 2m 198y Std 9st 1lbs
11/12/22 Pornichet 1/9 Mr Julien Delaunay Flat 1m 7f 90y Std 8st 11lbs
20/11/22 Angers 7/14 Mr Julien Delaunay Flat 2m 3f 194y Gd/Sft h 9st 7lbs
21/07/22 Clairefontaine 2/9 Teddy Vabois Hurdle 2m 1f 197y Soft z 10st 12lbs
29/06/22 Dieppe 12/13 Teddy Vabois Hurdle 2m 2f 196y Soft z 11st 5lbs
09/06/22 Dieppe 1/13 Teddy Vabois Hurdle 2m 2f 196y Gd/Sft z 11st 5lbs
03/05/22 Chantilly 5/16 Alexandre Roussel Flat 1m 6f 201y Good 8st 9lbs
03/04/22 Le Lion-D'angers 1/16 Alexandre Roussel Flat 1m 3f 205y Good 9st 7lbs
24/02/22 Chantilly 3/16 Christophe Soumillon Flat 1m 5f 93y Std 9st 4lbs
Date Course/Class Pos Jockey Type Dist. Gng. HDGR WGT
17/04/24 Fontainebleau 2/11 Kevin Nabet Hurdle 2m 2f 196y Soft h 11st 5lbs
31/03/24 Auteuil 6/10 Mlle Sarah Boulet Hurdle 2m 1f 197y Heavy h 11st 5lbs
13/03/24 Compiegne 2/9 Kevin Nabet Hurdle 2m 2f 196y Heavy h 11st 5lbs
26/02/24 Fontainebleau 2/6 Nathan Howie Hurdle 2m 2f 196y Heavy 10st 12lbs
31/01/24 Leicester 1/5 Dylan Johnston Hurdle 1m 7f 113y Heavy z 11st 12lbs
26/12/23 Wetherby 4/9 Lewis Stones Hurdle 2m Heavy z 11st 12lbs
02/12/23 Bangor-On-Dee 3/7 Sean Bowen Hurdle 2m 145y Heavy z 11st 11lbs
04/11/23 Ayr 9/10 Sean Bowen Hurdle 2m Good z 11st 11lbs
18/04/22 Huntingdon 1/6 Niall Houlihan Hurdle 1m 7f 171y Good z 11st 1lbs
29/03/22 Fontwell Park 3/8 Joshua Moore Hurdle 2m 3f 49y Gd/Frm z 11st 6lbs
12/03/22 Sandown Park -/22 Joshua Moore Hurdle 1m 7f 216y Soft 10st 10lbs
14/11/21 Auteuil 5/6 Geoffrey Re Hurdle 2m 3f 85y Soft h 10st 8lbs
16/10/21 Auteuil -/17 Damien Mescam Hurdle 2m 1f 197y Soft h 10st 8lbs
13/09/21 Auteuil 3/12 Geoffrey Re Hurdle 2m 1f 88y Soft h 10st 10lbs
10/07/21 Compiegne 6/7 Mickael Barzalona Flat 1m 5f 202y Soft z 9st 3lbs
01/06/21 Strasbourg 12/15 Theo Bachelot Flat 1m 6f 201y Good z 9st 7lbs
14/05/21 Saint-Cloud 1/9 Maxime Guyon Flat 1m 5f 202y Soft h 8st 12lbs
19/03/21 Fontainebleau 6/7 Mathieu Androuin Flat 1m 4f 203y Soft 9st 0lbs
16/09/20 Auteuil 2/10 Alexis Poirier Hurdle 2m 1f 197y Soft 10st 6lbs
19/08/20 Clairefontaine 1/11 Mathieu Androuin Flat 1m 6f 91y Soft 9st 2lbs
16/06/20 Dieppe 2/12 Mathieu Androuin Flat 1m 3f 205y Soft 9st 2lbs
Date Course/Class Pos Jockey Type Dist. Gng. HDGR WGT
26/03/24 Saint-Cloud 10/13 Theo Bachelot Flat 1m 6f 201y Heavy z 9st 3lbs
15/03/24 Lyon La Soie 4/6 Theo Bachelot Flat 1m 7f 200y Std z 9st 4lbs
07/02/24 Cagnes-Sur-Mer 6/14 Theo Bachelot Flat 1m 7f 200y Soft z 8st 9lbs
21/01/24 Cagnes-Sur-Mer 2/9 Theo Bachelot Flat 1m 7f 200y Soft z 8st 9lbs
19/12/23 Marseilles Vivaux 6/9 Alexandre Chesneau Flat 1m 4f 203y Std z 9st 4lbs
21/08/23 Clairefontaine 7/11 Tanguy Andrieux Hurdle 2m 3f 85y Soft z 11st 0lbs
09/08/23 Vichy 8/9 Jerome Claudic Flat 1m 6f 201y Good 0 9st 1lbs
25/07/23 Le Lion-D'angers 3/8 Jerome Claudic Flat 1m 6f 201y Gd/Sft 9st 1lbs
24/06/23 Compiegne 9/17 Clement Lecoeuvre Flat 1m 5f 202y Good 0 9st 0lbs
17/05/23 Vichy 2/10 Anthony Crastus Flat 1m 6f 201y Gd/Sft 0 8st 10lbs
02/05/23 Compiegne 9/11 Anthony Crastus Flat 1m 5f 202y Soft 9st 3lbs
04/04/23 Fontainebleau 4/16 Anthony Crastus Flat 1m 6f 201y Gd/Sft 8st 2lbs
13/03/23 Chantilly 11/12 Anthony Crastus Flat 1m 5f 93y Std 9st 4lbs
22/02/23 Cagnes-Sur-Mer 1/7 Anthony Crastus Flat 1m 7f 200y Soft 8st 3lbs
19/01/23 Cagnes-Sur-Mer 4/11 Anthony Crastus Flat 1m 7f 200y Soft 8st 0lbs
10/01/23 Marseilles Vivaux 8/13 Fabrice Veron Flat 1m 4f 203y Std 9st 1lbs
15/12/22 Deauville 7/8 Mlle Lea Bails Flat 1m 4f 94y Std 8st 11lbs
25/10/22 Auteuil 7/8 B. Marchand Hurdle 2m 1f 197y Soft 11st 5lbs
16/05/22 Compiegne -/10 Tanguy Andrieux Hurdle 2m 2f 196y Soft 10st 6lbs
27/03/22 Auteuil 1/6 Tanguy Andrieux Hurdle 2m 1f 197y Soft 10st 6lbs
23/02/22 Cagnes-Sur-Mer 4/11 Hugo Besnier Flat 1m 7f 200y Soft 8st 7lbs
 silk
No. 8
